Na sledećim grafikonima možete videti demografsku strukturu posetilaca sajta putovanja.info. Podaci u grafikonima su na osnovu ankete koja je rađena u okviru Gemius istraživanja u martu 2013. godine.
Posetioci sajta su pretežno ljudi od 20 do 39 godina starosti.
Najveći procenat posetilaca ima završenu četvorogodišnju srednju školu.
60% posetilaca sajta je u radnom odnosu.
Preko 33% posetilaca sajta ima prihode između 20.000 i 50.000 dinara.
Preko 18% domaćinstava ima prihode između 40.000 i 70.000 dinara.

Preko 67% posetilaca sajta odluku o kupovini donosi zajedno.
Preko 64% posetilaca sajta su žene.
Pozicija banera
| Broj prikaza | CPP (cena po prikazu) |
| do 250.000 | 0,32 |
| od 250.001 - 500.000 | 0,29 |
| od 500.001 - 1.000.000 | 0,26 |
| ood 1.000.001 - 2.000.000 | 0,23 |
| preko 2.000.000 | 0,21 |
Pozicija banera
| Broj prikaza | CPP (cena po prikazu) |
| do 250.000 | 0,38 |
| od 250.001 - 500.000 | 0,34 |
| od 500.001 - 1.000.000 | 0,30 |
| od 1.000.001 - 2.000.000 | 0,26 |
| preko 2.000.000 | 0,22 |
Pozicija banera
| Sve stranice | 24.000 din. po danu |
| Dimenzije | Cena |
| 300*300 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 3 |
| 500*500 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 4 |
| 700*700 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 5 |
Njihovo poverenje smo već stekli.
Za agencije smo pripremili posebne pogodnosti, a to je početni popust od 15% koji može da raste u zavisnosti od obima potrošnje u tekućoj godini.
Ove pogodnosti se odnose na sve sajtove u okviru Infostud grupacije, a to su
:
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.