Na sledećim grafikonima možete videti demografsku strukturu posetilaca sajta polovniautomobili.com. Podaci u grafikonima su na osnovu ankete koja je rađena u okviru Gemius istraživanja u martu 2013. godine.
Posetioci sajta su pretežno ljudi od 30-39 godine starosti.
Najveći procenat posetilaca ima završenu četvorogodišnju srednju školu.
Preko 57% posetilaca sajta je u radnom odnosu.
Preko 33% posetilaca sajta ima prihode između 20.000 i 50.000 dinara.
Preko 17% domaćinstava ima prihode do 40.000 dinara, dok preko 21% domaćinstava ima prihode od 40.000 do 70.000 dinara.
Preko 67% posetilaca sajta odluku o kupovini donosi zajedno.
Preko 66% posetilaca sajta su muškarci.
Pozicija banera
Pozicija banera
| Broj prikaza | CPP (cena po prikazu) |
| preko 2.500.001 | 0,14 |
| od 1.900.001 - 2.500.000 | 0,16 |
| od 1.200.001 - 1.900.000 | 0,18 |
| od 500.001 - 1.200.000 | 0,20 |
| do 500.000 | 0,22 |
Pozicija banera
| Broj prikaza | CPP (cena po prikazu) |
| preko 2.500.001 | 0,12 |
| od 1.900.001 - 2.500.000 | 0,14 |
| od 1.200.001 - 1.900.000 | 0,16 |
| od 500.001 - 1.200.000 | 0,18 |
| do 500.000 | 0,20 |
Pozicija banera
| 10% prikaza | 75.000 din. mesečno |
| 20% prikaza | 100.000 din. mesečno |
| 30% prikaza | 130.000 din. mesečno |
| 40% prikaza | 180.000 din. mesečno |
| 50% prikaza | 230.000 din. mesečno |
Paket ponuda obuhvata:
Cena
| 10% prikaza | 55.000 din. mesečno |
| 20% prikaza | 70.000 din. mesečno |
| 30% prikaza | 85.000 din. mesečno |
| 40% prikaza | 100.000 din. mesečno |
| 50% prikaza | 115.000 din. mesečno |
Pozicija banera
| Sve stranice | 50.000 din. po danu |
| Samo na naslovnoj stranici | 38.000 din. po danu |
| Samo na unutrašnjim stranicama | 38.000 din. po danu |
Specifikacije banera
| Dimenzije | Cena |
| 300*300 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 3 |
| 500*500 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 4 |
| 700*700 piksela | Cena po prikazu (CPP) na naslovnoj * koeficijent 5 |
Njihovo poverenje smo već stekli.
Za agencije smo pripremili posebne pogodnosti, a to je početni popust od 15% koji može da raste u zavisnosti od obima potrošnje u tekućoj godini. Ove pogodnosti se odnose na sve sajtove u okviru Infostud grupacije, a to su :
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.